|
|
Modified U.S.P. XIV
Salt Mix
|
|
Ingredient |
grams/kilogram |
|---|---|
| Calcium Carbonate | 68.6 |
| Calcium Citrate | 306.19 |
| Calcium Phosphate, monobasic | 112.8 |
| Manganese Carbonate | 35.2 |
| Magnesium Sulfate, anhydrous | 38.3 |
| Potassium Chloride | 124.7 |
| Potassium Phosphate, dibasic | 218.8 |
| Sodium Chloride | 77.1 |
| Ferric Ammonium Citrate | 15.28 |
| Cupric Carbonate | 0.04 |
| Manganese Sulfate | 0.20 |
| Aluminum Ammonium Sulfate | 0.09 |
| Potassium Iodide | 0.04 |
| Sodium Fluoride | 0.51 |
| Chromium Potassium Sulfate | 0.55 |
| Zinc Carbonate | 1.6 |
|
[Home] [Request Information] [Ordering] [Custom Composition Quote]
Send mail to
sales@dyets.com with
questions or comments about this web site.
|