|
|
AIN-93M Mineral Mix for Liquid Diets
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingredient |
grams/kilogram |
|---|---|
| Calcium Carbonate | 357.00 |
| Potassium Phosphate, monobasic | 250.00 |
| Potassium Citrate H2O | 28.00 |
| Sodium Chloride | 74.00 |
| Potassium Sulfate | 46.60 |
| Magnesium Oxide | 24.00 |
| Ferrous Sulfate 7H2O | 5.21 |
| Zinc Carbonate | 1.65 |
| Manganous Carbonate | 0.63 |
| Cupric Carbonate | 0.3 |
| Potassium Iodate | 0.01 |
| Sodium Selenate | 0.01025 |
| Ammonium Paramolybdate 4H2O | 0.00795 |
| Sodium Metasilicate 9H2O | 1.45 |
| Chromium Potassium Sulfate 12H2O | 0.275 |
| Lithium Chloride | 0.0174 |
| Boric Acid | 0.0815 |
| Sodium Fluoride | 0.0635 |
| Nickel Carbonate | 0.0318 |
| Ammonium Vanadate | 0.0066 |
| Sucrose finely powdered |
210.656 |
|
Journal of Nutrition v123, 1943(1993) |
|