|
|
Mineral Mix for L-AA
Defined
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingredient |
grams/kilogram |
|---|---|
| Calcium Carbonate | 259.9 |
| Calcium Phosphate, dibasic | 131.7 |
| Potassium Phosphate, monobasic | 250.0 |
| Potassium Citrate H2O | 28.0 |
| Sodium Chloride | 74.0 |
| Potassium Sulfate | 46.6 |
| Magnesium Oxide | 24.0 |
| Ferric Citrate, U.S.P. | 6.06 |
| Zinc Carbonate | 1.65 |
| Manganous Carbonate | 0.63 |
| Cupric Carbonate | 0.3 |
| Potassium Iodate | 0.01 |
| Sodium Selenate | 0.01025 |
| Ammonium Paramolybdate 4H2O | 0.00795 |
| Sodium Metasilicate 9H2O | 1.45 |
| Chromium Potassium Sulfate 12H2O | 0.275 |
| Lithium Chloride | 0.0174 |
| Boric Acid | 0.0815 |
| Sodium Fluoride | 0.0635 |
| Nickel Carbonate | 0.0318 |
| Ammonium Vanadate | 0.0066 |
| Sucrose, finely powdered | 175.206 |
|
Journal of Nutrition 123, 1943(1993) |
|
|
[Home] [Request Information] [Ordering] [Custom Composition Quote]
Send mail to
sales@dyets.com with
questions or comments about this web site.
|