|
|
Iron Deficient AIN-76 Mineral Mix
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ingredient |
grams/kilogram |
|---|---|
| Calcium Phosphate, dibasic* | 500.00 |
| Sodium Chloride | 74.00 |
| Potassium Citrate, monohydrate | 220.00 |
| Potassium Sulfate | 52.00 |
| Ferric Citrate | -.- |
| Magnesium Oxide | 24.00 |
| Manganous Carbonate | 3.5 |
| Zinc Carbonate | 1.6 |
| Cupric Carbonate | 0.3 |
| Potassium Iodate | 0.01 |
| Sodium Selenite | 0.01 |
| Chromium Potassium Sulfate | 0.55 |
| Sucrose, finely powdered | 124.03 |
| *Use Regular Calcium
Phosphate (This provides the diet with Calcium 10 ppm Iron) |
|
| Journal of Nutrition 107, 1341(1977) | |