|
|
To Meet 1995 NRC Requirements for Maintenance (Rapid Growth),
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredient | #110750 | #110950 | #110751 | #110951 | #110752 | #110952 | #110753 | #110953 | #110754 | #110954 |
| g/kg | g/kg | g/kg | g/kg | g/kg | g/kg | g/kg | g/kg | g/kg | g/kg | |
| Casein | 200.00 | 140.00 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Isolated Soy Protein |
-.- | -.- | 200.00 | 140.00 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Egg White | -.- | -.- | -.- | -.- | 200.00 | 140.00 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Wheat Gluten | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 250.00 | 175.00 | -.- | -.- |
| Lactalbumin | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 200.00 | 140.00 |
| Cornstarch | 395.886 | 464.272 | 395.406 | 463.932 | 390.486 | 457.492 | 342.786 | 427.092 | 397.386 | 465.292 |
| DYETROSE | 132.00 | 155.00 | 132.00 | 155.00 | 132.00 | 155.00 | 132.00 | 155.00 | 132.00 | 155.00 |
| Sucrose (Q.S.) | 80-100. | 80-100. | 80-100. | 80-100. | 80-100. | 80-100. | 80-100. | 80-100. | 80-100. | 80-100. |
| Cellulose | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Soybean Oil | 70.00 | 40.00 | 70.00 | 40.00 | 70.00 | 40.00 | 70.00 | 40.00 | 70.00 | 40.00 |
| t-Butylhydroquinone (TBHQ) |
0.014 | 0.008 | 0.014 | 0.008 | 0.014 | 0.008 | 0.014 | 0.008 | 0.014 | 0.008 |
| Salt Mix #210025 | 35.00 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Salt Mix #210050 | -.- | 35.00 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Salt Mix #210037 | -.- | -.- | 35.00 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Salt Mix #210057 | -.- | -.- | -.- | 35.00 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Salt Mix #210038 | -.- | -.- | -.- | -.- | 35.00 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Salt Mix #210058 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 35.00 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Salt Mix #210039 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 35.00 | -.- | -.- | -.- |
| Salt Mix #210059 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 35.00 | -.- | -.- |
| Salt Mix #210040 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 35.00 | -.- |
| Salt Mix #210060 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 35.00 |
| Vitamin Mix #310025 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| L-Methionine | 1.60 | 1.12 | 2.54 | 1.78 | -.- | -.- | 3.00 | 2.10 | -.- | -.- |
| L-Cystine | 3.00 | 2.10 | 2.54 | 1.78 | -.- | -.- | -.- | -.- | 2.10 | 1.50 |
| L-Arginine | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 1.00 | 0.70 |
| L-Lysine | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 3.70 | 2.60 | -.- | -.- |
| L-Threonine | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | 1.00 | 0.70 | -.- | -.- |
| Biotin/Sucrose Premix (180 ppm) |
-.- | -.- | -.- | -.- | 10.00 | 7.00 | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Choline Bitartrate | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Dyets Growth and
Maintenance Supplement #410751 or #410951 |
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Dyets Reproduction Supplement #410801 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
Journal of Nutrition 123, 1941(1993)** |
||||||||||
|
*Trace Elements in Laboratory Rodents, Edited by Ronald R. Watson & Ira Wolinsky |
||||||||||
| Phillip G. Reeves, USDA/ARS/GFHNRC/ Grand Forks, ND, pages 3-38, CRC Press 1996 | ||||||||||